Multilayer PTFE Bluetooth PCB Board Assembly ENEPIG Finish Untuk Speaker
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | PCBA-3618 |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Paket vakum dan karton standar di luar |
Waktu pengiriman | 3-8 hari pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 80000 m2/M2 per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKetebalan tembaga | 35um | Ketebalan Papan | 0,2-6,0mm |
---|---|---|---|
Min. Min. hole size ukuran lubang | 0,1 mm | Jenis | papan kontrol pcb |
Melayani | Pengadaan Komponen | Nama | SMT Komponen Elektronik PCBA Papan Sirkuit Majelis PCB |
Barang | PCBA LED ODM OEM | ||
Menyoroti | ENEPIG Menyelesaikan Majelis Papan PCB,Majelis Papan PCB PTFE,PTFE bluetooth pcb untuk speaker |
Single dan double-sided multi-layer PCB PCB high-frequency mixed plate PCBA desain pengembangan program pemrosesan batch
Barang PCB | Kapasitas Pembuatan |
Hitungan Lapisan | 1--20L |
Bahan dasar | FR4, FR4 TG Tinggi, CEM3, aluminium, Frekuensi Tinggi (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
Ketebalan Bahan (mm) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Ukuran papan maks (mm) | 1200x400mm |
Toleransi Garis Besar Dewan | ±0,15mm |
Ketebalan Papan | 0,4mm--3,2mm |
Toleransi Ketebalan | ±8% |
Garis/ruang minimal | 0,1 mm |
Cincin Cincin Min | 0,1 mm |
Lapangan SMD | 0,3 mm |
Lubang | |
Ukuran Lubang Min (mekanis) | 0,2 mm |
Ukuran Lubang Min (lubang laser) | 0,1 mm |
Tol Ukuran Lubang (+/-) | PTH:±0,075mm;NPTH: ±0,05mm |
Posisi Lubang Tol | ±0,075mm |
Pelapisan | |
HASL/LF HAL | 2,5um |
Perendaman Emas | Nikel 3-7um Au:1-5u'' |
Permukaan Selesai | HAL, ENIG, Berlapis Emas, Emas Perendaman, OSP |
Tembaga | |
Berat Tembaga | 0,5--6oz |
Warna | |
Topeng solder | Hijau, Biru, Hitam, Putih, Kuning, Merah, Matt Hijau, Matt Hitam, Matt Biru |
Layar sutra | Putih, Hitam, Biru, Kuning |
Format File yang Dapat Diterima | File Gerber, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Sertifikat | ROSH,ISO9001 |