Semua produk
Chip Dekripsi Salin Papan PCB FR4, Papan Sirkuit PCBA TS16949
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | Rogers FR4 |
Kuantitas min Order | Dapat dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan vakum dalam karton kosong |
Waktu pengiriman | 5-8 hari pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | Dapat dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 150000 Meter Persegi/Meter Persegi per Tahun |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Hitungan Lapisan | 1--80L | Bahan dasar | FR4, FR4 TG Tinggi, CEM3 |
---|---|---|---|
Ukuran papan maks (mm) | 1200x400mm | Ketebalan tembaga | Kebiasaan |
Topeng solder | Hijau, Merah, Coklat, Putih | Teknologi Bebas Timbal | Ya |
Menyoroti | Papan PCB 80L FR4,Papan PCB FR4 1200x400mm,Papan Sirkuit PCBA TS16949 |
Deskripsi Produk
Papan salinan dekripsi chip, pengembangan solusi papan sirkuit produksi PCBA, salinan seluruh papan dengan satu
Detail penting
Barang PCB | Kapasitas Pembuatan |
Hitungan Lapisan | 1--80L |
Bahan dasar | FR4, FR4 TG Tinggi, CEM3, aluminium, Frekuensi Tinggi (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
Ketebalan Bahan (mm) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Ukuran papan maks (mm) | 1200x400mm |
Toleransi Garis Besar Dewan | ±0,15mm |
Ketebalan Papan | 0,4mm--3,2mm |
Toleransi Ketebalan | ±8% |
Garis/ruang minimal | 0,1 mm |
Cincin Cincin Min | 0,1 mm |
Lapangan SMD | 0,3mm |
Lubang | |
Ukuran Lubang Min (mekanis) | 0,2 mm |
Ukuran Lubang Min (lubang laser) | 0,1 mm |
Tol Ukuran Lubang (+/-) | PTH:±0,075mm;NPTH: ±0,05mm |
Posisi Lubang Tol | ±0,075mm |
Pelapisan | |
HASL/LF HAL | 2,5um |
Perendaman Emas | Nikel 3-7um Au:1-5u'' |
Permukaan Selesai | HAL, ENIG, Berlapis Emas, Emas Perendaman, OSP |
Tembaga | |
Berat Tembaga | 0,5--6oz |
Warna | |
Topeng solder | Hijau, Biru, Hitam, Putih, Kuning, Merah, Matt Hijau, Matt Hitam, Matt Biru |
Layar sutra | Putih, Hitam, Biru, Kuning |
Format File yang Dapat Diterima | File Gerber, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Sertifikat | ROSH,ISO9001 |
Rekomendasi Produk