Semua produk
Kontrol Motherboard Kulkas 8 Lapisan Desain Fabrikasi PCB
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | Rogers FR4 |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan vakum dalam karton kosong |
Waktu pengiriman | 5-8 hari pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 150000 Meter Persegi/Meter Persegi per Tahun |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Ketebalan tembaga | 1oz | bahan dasar | Rogers |
---|---|---|---|
Ketebalan Papan | 1,6mm | Min. Min. line width lebar garis | 0,075mm |
Min. Min. hole size ukuran lubang | 0,1 mm | ||
Menyoroti | Fabrikasi PCB 8 lapis Motherboard,Fabrikasi PCB 8 lapis kulkas,Desain dan fabrikasi PCB motherboard |
Deskripsi Produk
Produksi papan kontrol motherboard kulkas kendaraan
Detail penting
Artikel | Keterangan | Kemampuan |
Meterial | Bahan laminasi | FR4, Hight-TG FR4, Frekuensi, FPC, Alum, Dll. |
Pemotongan papan | Jumlah lapisan | 1---60 |
Selesai bagian dalam | 1---6 OZ | |
Ketebalan papan | Standar | 0,1---4MM |
Min | Tunggal/Ganda: 0,008±0,004" | |
4 lapisan: 0,01±0,008" | ||
8 lapisan: 0,01±0,008" | ||
Busur dan putar | Tidak lebih dari 7/‰ | |
Berat tembaga | Berat Cu luar | 0,5---4 OZ |
Berat CU bagian dalam | 0,5---3 OZ | |
Pengeboran | Ukuran lubang min | Lubang mekanis: 0,15 mm Lubang laser: 0,1 mm |
Penyimpangan bor | ±0,05MM(0,002") | |
Toleransi lubang PTH | ±0,005MM(0,002") | |
Toleransi lubang NPTH | ±0,005MM(0,002") | |
Topeng solder | Warna | Biru, hijau, putih, hitam, merah, dll. |
Pembersihan topeng solder minimum | 0,007MM(0,003") | |
Ketebalan | 0,017MM(0,012") | |
Warna | Biru, putih, hitam, kuning, dll. | |
Layar sutra | Ukuran min | 0,15MM(0,006") |
Tes fungsi | Tes fungsional 100%. | |
Tes | pengujian PCBA | AOI, X-RAY, tes fungsional |
Sertifikat | IATF 16949, ISO9001, ISO14001 | |
Waktu pengiriman | PCB | 2---15 hari |
PCBA | 7---20 hari | |
Ukuran maksimal papan finish | 600x600MM | |
Impedansi Terkendali | ±5% | |
Permukaan akhir | ENIG, HASL, Immersion Tin, OSP, Immersion silver | |
garis besar PCB | Lingkaran, persegi, tidak beraturan | |
Kemasan | Bubble Bag Vacuum, kartun, dll. | |
MOQ | Tidak ada MOQ |

Rekomendasi Produk