Semua produk
Papan Sirkuit Hybrid Impedansi Presisi JIETENG Untuk Earphone Bluetooth
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | PCBA |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan karton standar ekspor |
Waktu pengiriman | 5-10 hari untuk pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 10000 Potongan/potongan per Minggu cina pcba pcba lead time cepat 24 jam |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Efisiensi SMT | QFN | Toleransi lubang | PTH: +/-3 juta NPTH: +/-2 juta |
---|---|---|---|
Nama Produk | perakitan pcb | Bahan | FR4 /aluminium/CEM1 |
Menyoroti | Papan Sirkuit Hibrid Earphone,Papan Sirkuit Hibrid JIETENG,papan sirkuit earphone Bluetooth |
Deskripsi Produk
Perekam data acara PCB, papan sirkuit impedansi presisi, headset Bluetooth, papan sirkuit elektronik
Detail penting
Kemampuan proses FR-4 | ||
TIDAK | Barang | Kemampuan Kerajinan |
1 | Permukaan Selesai | HASL, Immersion Gold, Gold Plating, OSP, Immersion Tin, dll |
2 | Lapisan | 1-32 lapisan |
3 | Min.Line Lebar | 4 juta |
4 | Ruang Min.Line | 4 juta |
5 | Min.Space antara Pad ke Pad | 3 juta |
6 | Min.Lubang Diameter | 0,20mm |
7 | Min.Bonding Pad Diameter | 0,20mm |
8 | Max.Proporsi Lubang Pengeboran dan Ketebalan Papan | 1:10 |
9 | Max.Size Papan Selesai | 23 inci * 35 inci |
10 | Rang Ketebalan Papan Selesai | 0,21-3,2mm |
11 | Min.Ketebalan Soldermask | 10um |
12 | Topeng solder | Masker solder hijau, kuning, hitam, putih, merah, transparan fotosensitif, masker solder strippable |
13 | Min.Linewidth dari Identitas | 4 juta |
14 | Min.Tinggi Identitas | 25 juta |
15 | Warna Layar sutra | Putih, Kuning, Hitam |
16 | Format File Tanggal | File Gerber dan file Pengeboran, Seri laporan, seri PADS 2000, seri powerpcb, ODB++ |
17 | Pengujian elektronik | 100% E-Test: Pengujian Tegangan Tinggi |
18 | Bahan untuk PCB | Bahan TG Tinggi: Frekuensi Tinggi (ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON): Bahan bebas Haloger |
19 | Tes lainnya | Pengujian Impedansi, Pengujian Resisitansi, Mikroseksi dll |
20 | Persyaratan Teknologi Khusus | Vias Buta & Terkubur dan Tembaga Tebal Tinggi |
Rekomendasi Produk