Semua produk
CEM3 Papan Sirkuit Cetak Kustom Papan PCB Elektronik HASL Finish
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | PCBA |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | batin dalam tas gelembung dan luar dalam karton standar internasional |
Waktu pengiriman | 5-10 hari untuk pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 500000 Potongan/potongan per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Min. Min. hole size ukuran lubang | 6mil, bor laser 4mil | Min. Ukuran Lubang 6mil, bor laser 4mil Min. Jarak Baris 3mil Min. Lebar Garis | 3 juta |
---|---|---|---|
Ketebalan Papan | 1,6mm | Bahan | FR4/CEM-1/CEM-3/FR1/aluminium |
Ketebalan tembaga | 1 ons | ||
Menyoroti | CEM3 papan sirkuit cetak kustom,papan sirkuit cetak kustom HASL,papan PCB elektronik CEM3 |
Deskripsi Produk
Peralatan fotografi cerdas papan sirkuit PCB Bluetooth tertanam lubang buta papan sirkuit PCB
Detail penting
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
Kemampuan Manufaktur PCB | ||
1 | lapisan PCB | 1 hingga 48 lapisan |
2 | Jenis bahan papan PCB | CEM-1,FR4,Tinggi-TG FR4,ALU,CEM-3,Rogers,HDI,dll. |
3 | Dimensi maks | 600x480mm |
4 | Lebar garis minimum | 0,1 mm |
5 | Jarak minimal | 0,1 mm |
6 | Toleransi dimensi | ±0,1 mm |
7 | Diameter lubang min | 0,2 mm |
8 | Cakupan ketebalan papan PCB | 0,2 hingga 6,0 mm |
9 | Ketebalan tembaga minimum dalam lubang | 0,02mm |
10 | Ketebalan DK | 0,08 hingga 6,0 mm |
11 | Toleransi ukuran NPTH | ±0,025mm |
12 | Toleransi ukuran PTH | ±0,025mm |
13 | Toleransi dimensi | ±0,1 mm |
14 | Toleransi posisi lubang | 0,075mm |
15 | Ukuran lubang bor laser | 0,1 mm |
16 | Masker min soler | 0,01mm |
17 | Ukuran minimum cincin pemisah topeng solder | 0,05mm |
18 | Putar dan bungkus papan maks | ≤1% |
19 | Selesai diameter lubang | 0,2 hingga 6,0 mm |
20 | Tahan api | 94V-0 |
21 | Toleransi kontrol impedansi | ±5% |
22 | Ketebalan tembaga lapisan luar | 8,75 hingga 175um |
23 | Ketebalan tembaga lapisan dalam | 17,5 hingga 175um |
24 | Jenis topeng solder | Biru, Hijau, Hitam, Kuning, Merah, Putih |
25 | Permukaan akhir | ENIG, Pelapisan emas, Perendaman perak, Timah perendaman, dll. |
26 | Sertifikat | ISO9001, ISO14001, ISO14969 |
Rekomendasi Produk