Semua produk
Kontak Person :
Sales Manager
Nomor telepon :
13510910864
ada apa :
+8613360524484
Komponen Elektronik BOM 12 Lapisan Fabrikasi PCB Dan Perakitan SMD SMT
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | PCBA |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | PCBA Gibson Vaccum packing atau paket Anti-statis Luar: karton ekspor atau sesuai dengan kebutuhan p |
Waktu pengiriman | 5-10 hari untuk pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 80000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Jumlah lapisan | 1-48 | Izin topeng solder minimum | 0,003"(0,07mm) |
---|---|---|---|
Ketebalan Papan | 0,3mm-8mm | bahan dasar | FR-4, Aluminium, CEM, Hg-170 |
Menyoroti | Fabrikasi pcb SMD 12 lapis,fabrikasi pcb BOM 12 lapis,perakitan pcb smd BOM |
Deskripsi Produk
BOM komponen elektronik satu atap yang mendukung produksi PCB produksi pemrosesan PCB multi-layer
Detail penting
Artikel | Keterangan | Kemampuan |
Bahan | Bahan laminasi | FR4, FR4 TG Tinggi, Frekuensi Tinggi, Alum, FPC... |
Pemotongan Papan | Jumlah lapisan | 1-48 |
Min.thickness untuk lapisan dalam (Ketebalan Cu tidak termasuk) |
0,003”(0,07mm) | |
Ketebalan Papan | Standar | (0,1-4mm±10%) |
Min. | Tunggal/Ganda: 0,008±0,004” | |
4lapisan:0,01±0,008" | ||
8lapisan:0,01±0,008" | ||
Busur dan putar | tidak lebih dari 7/1000 | |
Berat Tembaga | Berat Cu luar | 0,5-4 0z |
Berat Cu bagian dalam | 0,5-3 0z | |
Pengeboran | Ukuran min | 0,0078”(0,2 mm) |
Penyimpangan bor | ±0,002″(0,05mm) | |
Toleransi lubang PTH | ±0,002″(0,005mm) | |
Toleransi lubang NPTH | ±0,002″(0,005mm) | |
Topeng solder | Warna | Hijau, putih, hitam, merah, biru… |
Pembersihan topeng solder minimum | 0,003″(0,07 mm) | |
Ketebalan | (0,012*0,017 mm) | |
Layar sutra | Warna | putih, hitam, kuning, biru… |
Ukuran min | 0,006″(0,15mm) | |
Ukuran Maks Papan Selesai | 700 * 460mm | |
Permukaan Selesai | HASL, ENIG, perak perendaman, timah perendaman, OSP… | |
Garis Besar PCB | Persegi, lingkaran, tidak beraturan (dengan jig) | |
Kemasan | QFN,BGA,SSOP,PLCC,LGA |
Rekomendasi Produk