Semua produk
ODM TG170 Polytetrafluoroethylene Multilayer Papan Sirkuit Cetak PCB
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | PCBA |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan vakum, Paket anti-statis (atau sesuai kebutuhan Anda) |
Waktu pengiriman | 5-8 hari untuk pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 60000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Aplikasi | Perangkat Elektronik | Topeng solder | Hijau |
---|---|---|---|
Jumlah lapisan | Merah. Biru | Melayani | Layanan turnkey satu atap |
Lapisan | 1~28 | Bahan | FR4/ROGERS/PET/HDI/CEM/PI |
Menyoroti | Papan sirkuit cetak multilayer TG170,papan sirkuit cetak multilayer ODM,papan sirkuit multilayer TG170 |
Deskripsi Produk
Papan PCBA polytetrafluoroethylene PCB dielektrik konstan 2.65 HF papan multilayer papan TG170
Detail penting
Artikel | Keterangan | Kemampuan |
Bahan Laminasi | FR4, TG FR4 tinggi, frekuensi tinggi, tawas, FPC | |
Pemotongan Papan | Jumlah lapisan | 1-48 |
Min.thickness untuk lapisan dalam (Ketebalan Cu tidak termasuk) |
0,003”(0,07mm) | |
Ketebalan Papan | Standar | (0,1-4mm±10%) |
Min. | Tunggal/Ganda: 0,008±0,004” | |
4lapisan:0,01±0,008" | ||
8lapisan:0,01±0,008" | ||
Busur dan putar | tidak lebih dari 7/1000 | |
Berat Tembaga | Berat Cu luar | 0,5-4 0z |
Berat Cu bagian dalam | 0,5-3 0z | |
Pengeboran | Ukuran min | 0,0078”(0,2 mm) |
Penyimpangan bor | ±0,002″(0,05mm) | |
Toleransi lubang PTH | ±0,002″(0,005mm) | |
Toleransi lubang NPTH | ±0,002″(0,005mm) | |
Topeng solder | Warna | Hijau, putih, hitam, merah, biru… |
Pembersihan topeng solder minimum | 0,003″(0,07 mm) | |
Ketebalan | (0,012*0,017 mm) | |
Layar sutra | Warna | putih, hitam, kuning, biru… |
Ukuran min | 0,006″(0,15mm) | |
Pengadaan Komponen | Ya | |
Toleransi PCB | ±5% | |
Ukuran Maks Papan Selesai | 700 * 460mm | |
MOQ | TIDAK ADA MOQ (1pcs) | |
Permukaan Selesai | HASL, ENIG, perak perendaman, timah perendaman, OSP… | |
Garis Besar PCB | Persegi, lingkaran, tidak beraturan (dengan jig) | |
Kemasan | QFN,BGA,SSOP,PLCC,LGA | |
Sub-perakitan | Plastik, logam, layar | |
Garis/Ruang Min | 0,075/0,075mm |
Rekomendasi Produk