Semua produk
Produksi Batch M4 M6 Flex PCB Prototipe Layanan Perakitan SMT
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | JIETENG |
Sertifikasi | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Nomor model | PCBA |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Kemasan vakum batin, karton standar luar |
Waktu pengiriman | 5-8 hari untuk pengiriman |
Syarat-syarat pembayaran | bisa dinegosiasikan |
Menyediakan kemampuan | 150000 Meter Persegi/Meter Persegi per Tahun |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Nama | Papan Kontrol Elektronik OEM | Jumlah lapisan | 6-Lapisan |
---|---|---|---|
Melayani | Layanan turnkey satu atap | Lapisan | 1-6 lapisan |
Menyoroti | Prototipe PCB fleksibel M6,prototipe PCB fleksibel SMT,layanan perakitan PCB smt |
Deskripsi Produk
Desain pengembangan papan sirkuit PCB blower PCB produksi batch plug-in layanan satu atap PCBA
Detail penting
Detail penting
Barang | KAKU | MELENTURKAN | KAKU-FLEX |
Lapisan Maks | 60L | 8L | 36L |
Jejak Min Lapisan Dalam/Ruang | 3/3 juta | 3/3 juta | 3/3 juta |
Out Layer Min Trace/Space | 3/3 juta | 3,5/4 juta | 3,5/4 juta |
Lapisan Dalam Max Tembaga | 6oz | 2oz | 6oz |
Out Layer Max Tembaga | 6oz | 2oz | 3oz |
Pengeboran Mekanis Min | 0,15mm | 0,1 mm | 0,15mm |
Pengeboran Laser Min | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Rasio Aspek (Pengeboran Mekanis) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Rasio Aspek (Pengeboran Laser) | 1:1 | / | 1:1 |
Tekan Toleransi Fit Hole | ±0,05mm | ±0,05mm | ±0,05mm |
Toleransi PTH | ±0,075mm | ±0,075mm | ±0,075mm |
Toleransi NPTH | ±0,05mm | ±0,05mm | ±0,05mm |
Toleransi Countersink | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,15mm |
Ketebalan Papan | 0,4-8mm | 0,1-0,5mm | 0,4-3mm |
Toleransi Ketebalan Papan (<1.0mm) | ±0,1 mm | ±0,05mm | ±0,1 mm |
Toleransi Ketebalan Papan (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Toleransi Impedansi | Berakhir Tunggal:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | Berakhir Tunggal:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | Berakhir Tunggal:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) |
Diferensial:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | Diferensial:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | Diferensial:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | |
Ukuran Papan Min | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Ukuran Papan Maks | 22,5*30 inci | 9*14 inci | 22,5*30 inci |
Toleransi Kontur | ±0,1 mm | ±0,05mm | ±0,1 mm |
Min BGA | 7 juta | 7 juta | 7 juta |
SMT min | 7 * 10 juta | 7 * 10 juta | 7 * 10 juta |
Pengobatan permukaan | ENIG, Gold Finger, Immersion Silver, Immersion Tin, HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Pelapisan emas keras | ENIG, Gold Finger, Immersion Silver, Immersion Tin, HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Pelapisan emas keras | ENIG, Gold Finger, Immersion Silver, Immersion Tin, HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Pelapisan emas keras |
Topeng solder | Hijau, Hitam, Biru, Merah, Matt Hijau | Topeng Solder Hijau/PI Hitam/PI Kuning | Hijau, Hitam, Biru, Merah, Matt Hijau |
Izin Topeng Solder Min | 1,5 juta | 3 juta | 1,5 juta |
Bendungan Topeng Solder Min | 3 juta | 8 juta | 3 juta |
Legenda | Putih, Hitam, Merah, Kuning | Putih, Hitam, Merah, Kuning | Putih, Hitam, Merah, Kuning |
Lebar/Tinggi Legenda Min | 4/23 juta | 4/23 juta | 4/23 juta |
Saring Lebar Fillet | / | 1,5 ± 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm |
Membungkuk & Memutar | 0,30% | / | 0,05% |

Rekomendasi Produk